防具装备
栏目:装备资料
发布时间:2022-04-06 11:36:40
衣服防具
名称 | 等级要求 | 使用人 | 耐久力 | 基本价格 | 基础防御力 | 属性要求 | |
布衣 | 0 | 不限 | 100 | 16 | 6 | 力量5 | |
剑客装 | 0 | 不限 | 100 | 16 | 11 | 力量12 | |
皮衣 | 6 | 不限 | 100 | 96 | 16 | 力量17 | |
链甲 | 12 | 不限 | 100 | \ | 21 | 力量29 | |
胸甲 | 18 | 不限 | 100 | \ | 26 | 力量41 | |
骑士甲 | 24 | 不限 | 100 | \ | 31 | 力量53 | |
重装铠甲 | 30 | 不限 | 100 | \ | 36 | 力量65 | |
轻型战甲 | 36 | 不限 | 100 | \ | 41 | 力量77 | |
突击战甲 | 42 | 不限 | 100 | \ | 46 | 力量89 | |
锁链钢甲 | 48 | 不限 | 100 | \ | 51 | 力量101 | |
白银战甲 | 54 | 不限 | 100 | \ | 56 | 力量113 | |
钢铁战甲 | 60 | 不限 | 100 | \ | 61 | 力量125 | |
战士铠甲 | 66 | 不限 | 100 | \ | 66 | 力量137 | |
刺角铠甲 | 72 | 不限 | 100 | \ | 71 | 力量149 | |
华丽战甲 | 78 | 不限 | 100 | \ | 76 | 力量161 | |
火狼战甲 | 84 | 不限 | 100 | \ | 81 | 力量173 | |
武士战甲 | 90 | 不限 | 100 | \ | 86 | 力量185 | |
神圣之铠 | 96 | 不限 | 100 | \ | 91 | 力量197 |
帽子防具
名称 | 等级要求 | 使用人 | 耐久力 | 基本价格 | 基础防御力 | 属性要求 | |
布帽 | 6 | 不限 | 100 | 96 | 4 | 力量5 | |
猎人之帽 | 12 | 不限 | 100 | 160 | 6 | 力量9 | |
神佑之帽 | 18 | 不限 | 100 | 240 | 8 | 力量13 | |
小钢盔 | 24 | 不限 | 100 | \ | 10 | 力量17 | |
全盔 | 30 | 不限 | 100 | \ | 12 | 力量21 | |
战盔 | 36 | 不限 | 100 | \ | 14 | 力量25 | |
龙盔 | 42 | 不限 | 100 | \ | 16 | 力量29 | |
终结之盔 | 48 | 不限 | 100 | \ | 18 | 力量33 | |
刺角头盔 | 54 | 不限 | 100 | \ | 20 | 力量37 | |
战斗钢盔 | 60 | 不限 | 100 | \ | 22 | 力量41 | |
牛角头盔 | 66 | 不限 | 100 | \ | 24 | 力量45 | |
战士头盔 | 72 | 不限 | 100 | \ | 26 | 力量49 | |
冒险者皮帽 | 78 | 不限 | 100 | \ | 28 | 力量53 | |
宝石金冠 | 84 | 不限 | 100 | \ | 30 | 力量57 | |
神官皮帽 | 90 | 不限 | 100 | \ | 32 | 力量61 | |
覆面头盔 | 96 | 不限 | 100 | \ | 34 | 力量65 |
手套防具
名称 | 等级要求 | 使用人 | 耐久力 | 基本价格 | 基础防御力 | 属性要求 | |
手套 | 6 | 不限 | 100 | 96 | 5 | 力量6 | |
皮革手套 | 12 | 不限 | 100 | 160 | 7 | 力量12 | |
圣洁手套 | 18 | 不限 | 100 | 240 | 9 | 力量18 | |
华丽手套 | 24 | 不限 | 100 | \ | 11 | 力量24 | |
水晶手套 | 30 | 不限 | 100 | \ | 13 | 力量30 | |
天使手套 | 36 | 不限 | 100 | \ | 15 | 力量36 | |
恶魔手套 | 42 | 不限 | 100 | \ | 17 | 力量42 | |
钢铁手套 | 48 | 不限 | 100 | \ | 19 | 力量48 | |
铁甲手套 | 54 | 不限 | 100 | \ | 21 | 力量54 | |
锁链手套 | 60 | 不限 | 100 | \ | 23 | 力量60 | |
锁链手套 | 66 | 不限 | 100 | \ | 25 | 力量66 | |
覆银手套 | 72 | 不限 | 100 | \ | 27 | 力量72 | |
金刚手套 | 78 | 不限 | 100 | \ | 29 | 力量78 | |
独角兽手套 | 84 | 不限 | 100 | \ | 31 | 力量84 | |
雄狮手套 | 90 | 不限 | 100 | \ | 33 | 力量90 | |
死神手套 | 96 | 不限 | 100 | \ | 35 | 力量96 |
鞋子防具
名称 | 等级要求 | 使用人 | 耐久力 | 基本价格 | 基础防御力 | 属性要求 | |
布鞋 | 3 | 不限 | 100 | \ | 3 | 力量4 | |
马靴 | 9 | 不限 | 100 | 128 | 7 | 力量7 | |
长筒靴 | 15 | 不限 | 100 | 208 | 9 | 力量10 | |
钢靴 | 21 | 不限 | 100 | \ | 11 | 力量13 | |
轻靴 | 27 | 不限 | 100 | \ | 13 | 力量16 | |
战靴 | 33 | 不限 | 100 | \ | 15 | 力量19 | |
重靴 | 39 | 不限 | 100 | \ | 17 | 力量22 | |
神行靴 | 45 | 不限 | 100 | \ | 19 | 力量25 | |
枪手之靴 | 51 | 不限 | 100 | \ | 21 | 力量28 | |
覆金长靴 | 57 | 不限 | 100 | \ | 23 | 力量31 | |
覆金长靴 | 63 | 不限 | 100 | \ | 25 | 力量34 | |
钢制长靴 | 69 | 不限 | 100 | \ | 27 | 力量37 | |
密银长靴 | 75 | 不限 | 100 | \ | 29 | 力量40 | |
矮人战靴 | 81 | 不限 | 100 | \ | 31 | 力量43 | |
重装战靴 | 87 | 不限 | 100 | \ | 33 | 力量46 | |
骑士长靴 | 93 | 不限 | 100 | \ | 35 | 力量37 | |
仲裁长靴 | 99 | 不限 | 100 | \ | 37 | 力量40 |
皮带
名称 | 等级要求 | 使用人 | 耐久力 | 基本价格 | 基础防御力 | 属性要求 | |
皮带 | 9 | 不限 | 100 | 128 | 4 | 力量6 | |
钢制皮带 | 15 | 不限 | 100 | 208 | 6 | 力量18 | |
狂战士皮带 | 21 | 不限 | 100 | \ | 8 | 力量30 | |
仲裁者皮带 | 27 | 不限 | 100 | \ | 10 | 力量42 | |
飞龙皮带 | 33 | 不限 | 100 | \ | 12 | 力量54 | |
天使皮带 | 39 | 不限 | 100 | \ | 14 | 力量66 | |
恶魔皮带 | 45 | 不限 | 100 | \ | 16 | 力量78 | |
制裁者皮带 | 51 | 不限 | 100 | \ | 18 | 力量90 | |
七彩腰带 | 57 | 不限 | 100 | \ | 20 | 力量102 | |
神圣腰带 | 63 | 不限 | 100 | \ | 22 | 力量114 | |
复生腰带 | 69 | 不限 | 100 | \ | 24 | 力量126 | |
龙鳞腰带 | 75 | 不限 | 100 | \ | 26 | 力量138 | |
传奇腰带 | 81 | 不限 | 100 | \ | 28 | 力量150 | |
圣战士腰带 | 87 | 不限 | 100 | \ | 30 | 力量162 | |
守护者皮带 | 93 | 不限 | 100 | \ | 32 | 力量174 | |
圣天使腰带 | 99 | 不限 | 100 | \ | 34 | 力量186 |