武器装备
栏目:装备资料
发布时间:2022-04-06 11:36:12
剑士
名称 | 等级需求 | 耐久力 | 力量需求 | 命中率 | 基础伤害 |
长剑 | 0 | 100 | 6 | 95 | 10 |
马刀 | 6 | 100 | 18 | 94 | 20 |
重剑 | 12 | 100 | 30 | 93 | 30 |
战剑 | 18 | 100 | 42 | 92 | 40 |
弯刀 | 24 | 100 | 54 | 91 | 50 |
冠军之剑 | 30 | 100 | 66 | 90 | 60 |
次元之剑 | 36 | 100 | 78 | 89 | 70 |
月之魂 | 42 | 100 | 90 | 88 | 80 |
终结之剑 | 48 | 100 | 102 | 87 | 90 |
护身短剑 | 54 | 100 | 114 | 86 | 100 |
屠龙重剑 | 60 | 100 | 126 | 85 | 110 |
突刺长剑 | 66 | 100 | 138 | 84 | 120 |
黄金剑 | 72 | 100 | 150 | 83 | 150 |
神圣十字剑 | 78 | 100 | 162 | 82 | 180 |
骑士战剑 | 84 | 100 | 174 | 81 | 210 |
血腥短剑 | 90 | 100 | 186 | 80 | 240 |
杀戮弯刀 | 96 | 100 | 198 | 79 | 270 |
枪手
名称 | 等级需求 | 耐久力 | 直觉需求 | 命中率 | 基础伤害 |
手枪 | 0 | 100 | 6 | 95 | 11 |
空气枪 | 6 | 100 | 18 | 94 | 21 |
猎枪 | 12 | 100 | 30 | 93 | 31 |
猎杀之枪 | 18 | 100 | 42 | 92 | 41 |
精确之枪 | 24 | 100 | 54 | 91 | 51 |
爆烈之枪 | 30 | 100 | 66 | 90 | 61 |
终结之枪 | 36 | 100 | 78 | 89 | 71 |
仲裁者之枪 | 42 | 100 | 90 | 88 | 81 |
轰天雷 | 48 | 100 | 102 | 87 | 91 |
精密短枪 | 54 | 100 | 114 | 86 | 101 |
爆裂短枪 | 60 | 100 | 126 | 85 | 111 |
长管火枪 | 66 | 100 | 138 | 84 | 121 |
流星火枪 | 72 | 100 | 150 | 83 | 131 |
狙击长枪 | 78 | 100 | 162 | 28 | 141 |
精致短枪 | 84 | 100 | 174 | 81 | 211 |
战场之狼 | 90 | 100 | 186 | 80 | 241 |
华丽长枪 | 96 | 100 | 198 | 79 | 271 |
牧师
名称 | 等级需求 | 耐久力 | 感知需求 | 命中率 | 基础伤害 |
银十字架 | 0 | 100 | 6 | 95 | 1 |
顶头锤 | 6 | 100 | 12 | 94 | 5 |
宝石之杖 | 12 | 100 | 18 | 93 | 9 |
太阳钉锤 | 18 | 100 | 24 | 92 | 13 |
牧师之杖 | 24 | 100 | 30 | 91 | 17 |
神圣十字架 | 30 | 100 | 36 | 90 | 21 |
太阳十字架 | 36 | 100 | 42 | 89 | 25 |
圣殿钉锤 | 42 | 100 | 48 | 88 | 29 |
神圣之杖 | 48 | 100 | 54 | 87 | 33 |
神佑十字架 | 54 | 100 | 60 | 86 | 37 |
七彩手杖 | 60 | 100 | 66 | 85 | 41 |
先知手杖 | 66 | 100 | 72 | 84 | 51 |
贤者手杖 | 72 | 100 | 78 | 83 | 61 |
蓝光手杖 | 78 | 100 | 84 | 82 | 71 |
圣光长仗 | 84 | 100 | 90 | 81 | 81 |
圣洁手杖 | 90 | 100 | 96 | 80 | 91 |
天使手杖 | 96 | 100 | 102 | 79 | 101 |
占卜师
名称 | 等级需求 | 耐久力 | 智力需求 | 命中率 | 基础伤害 |
塔罗牌 | 0 | 100 | 6 | 95 | 12 |
阴险之牌 | 6 | 100 | 18 | 94 | 24 |
狂乱之牌 | 12 | 100 | 30 | 93 | 36 |
命运之牌 | 18 | 100 | 42 | 92 | 48 |
神秘之牌 | 24 | 100 | 54 | 91 | 60 |
天使之牌 | 30 | 100 | 66 | 90 | 72 |
传奇塔罗牌 | 36 | 100 | 78 | 89 | 84 |
先知之牌 | 42 | 100 | 90 | 88 | 96 |
恶魔之牌 | 48 | 100 | 102 | 87 | 108 |
艳丽之牌 | 54 | 100 | 114 | 86 | 120 |
神光之牌 | 60 | 100 | 126 | 85 | 132 |
眩目塔罗牌 | 66 | 100 | 138 | 84 | 144 |
诅咒之牌 | 72 | 100 | 150 | 83 | 176 |
星空之牌 | 78 | 100 | 162 | 82 | 208 |
神迹之牌 | 84 | 100 | 174 | 81 | 240 |
圣光塔罗牌 | 90 | 100 | 186 | 80 | 272 |
幽冥塔罗牌 | 96 | 100 | 198 | 79 | 304 |
上一篇:
极品装备
下一篇:
无